旋进旋涡流量计
| 品牌 | 凯铭仪表 |
|---|---|
| 型号 | JKM-LUX |
| 口径 | DN15~DN200 |
| 适用介质 | 空气,氧气,天然气,氢气,液化气,氩气,二氧化碳,沼气,煤气,氮气,燃气,混合气等各种气体 |
| 测量范围 | 1~3600m3/h |
| 精度等级 | ±1.5%,±1.0% |
| 供电 | DC 24V,3.6V锂电池 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485/脉冲/HART |
| 材质 | 铝合金,不锈钢 |
| 耐温 | ≤80℃ |
| 耐压 | 1.6-6.3MPa(高压定制) |
| 防护 | IP65 |
产品概述
智能旋进旋涡流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
铝合金材质
不锈钢材质
工作原理
流量传感器的流通剖面类似文丘里管的型线(下图)。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。
技术参数
| 公称直径 | DN15-200 |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 精度等级 | 1.0级;1.5级 |
| 环境温度 | -30°C~65°C |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 介质温度 | -20°C~80°C;-20°C~180°C;-20°C~250°C;-20°C~350°C |
| 本体材质 | 铝合金;304;316 |
| 传感器材质 | 304;316L;特殊材质可以订制 |
| 适用介质 | 空气、氧气、天然气、氢气、液化气等各种气体; |
| 流速范围 | 3~30m/s |
| 重复性 | 优于±0.3% |
| 压力等级 | 1.6MPa、 2.5MPa、 4.0MPa、 6.3MPa |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb |
| 供电电源 | 24VDC、3.6V锂电池 |
| 输出信号 | 4~20mA、脉冲输出、报警输出、RS-485 |
| 通讯协议 | ModBUS;HART协议 |
流量范围
| 公称通经DN (mm) | 流量范围 (m³/h) | 扩展流量范围 (m³/h) |
|---|---|---|
| 15 | 1.0~10 | 1.0~15 |
| 20 | 2.0~20 | 2.0~25 |
| 25 | 3.0~30 | 2.0~50 |
| 32 | 4.0~50 | 3.0~60 |
| 40 | 7~100 | 4~110 |
| 50 | 10~150 | 6~180 |
| 65 | 15~200 | 10~300 |
| 80 | 30~400 | 20~600 |
| 100 | 50~700 | 40~1000 |
| 125 | 60~1000 | 50~1200 |
| 150 | 150~2000 | 100~2500 |
| 200 | 300~3600 | 200~5000 |
产品尺寸
| 公称通径 (DN) | 压力等级 (MPa) | A | H | D | K | n-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.6、2.5、4.0 | 162 | 330 | 95 | 65 | 4-Φ14 |
| 20 | 1.6、2.5、4.0 | 162 | 330 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
| 25 | 1.6、2.5、4.0 | 182 | 340 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
| 32 | 1.6、2.5、4.0 | 200 | 350 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
| 40 | 1.6、2.5、4.0 | 234 | 370 | 150 | 110 | 4-Φ18 |
| 50 | 1.6、2.5、4.0 | 234 | 380 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
| 65 | 1.6 | 300 | 400 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
| 80 | 1.6 | 330 | 410 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
| 100 | 1.6 | 410 | 430 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
| 125 | 1.6 | 516 | 450 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
| 150 | 1.6 | 580 | 480 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
| 200 | 1.6 | 700 | 530 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
产品选型
| JKM-LUX | 旋进旋涡流量计 | |
|---|---|---|
| 通经代码 | -□□□ | 20表示DN20 |
| 温度 | T | -20°C~80°C |
| T1 | -20°C~180°C | |
| T2 | -20°C~250°C | |
| T3 | -20°C~350°C | |
| 耐压等级 | P1 | 1.6MPa |
| P2 | 2.5MPa | |
| P3 | 4.0MPa | |
| P4 | 6.3MPa | |
| 供电方式 | 0 | 24VDC供电 |
| 1 | 3.6V锂电池加24VDC供电 | |
| 信号输出 | AP | 4~20mA输出/脉冲输出 |
| AR | 4~20mA/RS485 | |
| AH | 4~20mA/HART协议 | |
| QS | 全功能输出:4~20mA/脉冲/RS485/HART | |
| 壳体材质 | L | 铝合金 |
| S1 | 304不锈钢 | |
| S2 | 316不锈钢 | |
| 精度等级 | A | 1.0级 |
| B | 1.5级 | |
| 防爆形式 | -E | Ex d IIC T6 Gb |
| 防护等级 | F | IP65 |







