金属管浮子流量计
| 品牌 | 凯铭仪表 |
|---|---|
| 型号 | JKM-LZ |
| 口径 | DN15-DN200 |
| 适用介质 | 水,乙二醇,丙酮,酸碱液,纯水,空气,氮气,氧气,氢气,氯气,氩气,二氧化碳 |
| 测量范围 | 水(20°C)(1~200000)L/h;空气(20°C,0.1013MPa)(0.03~3000)m³/h |
| 精度等级 | ±1.5% |
| 供电 | DC 24V,3.6V锂电池 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485/HART |
| 连接方式 | 法兰型,卡箍型,螺纹型 |
| 耐温 | -20℃-120℃ |
| 防护等级 | IP65,IP67 |
| 安装方式 | 水平,垂直 |
一、金属管浮子流量计产品概述
LZ系列智能金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量仪表。它具有体积小,检测范围大。使用方便等特点,可用于测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适用于低流速,小流量、高温、高压,强腐蚀,非导电介质的流量测量。
本系列金属管浮子流量计执行JB/T6844-2015国家标准,出厂检定符合JJG257-2007检定规程。
二、金属管浮子流量计仪表结构及工作原理
1、结构
产品主要由两大部分组成:测量管和指示器。测量管包括锥管或孔板,导向器、止动器、浮子等部件,指示器包括磁随动系统、指针、刻度盘、线路板(远传)等组件。
2、工作原理
被测介质自下而上流经测量管时,在浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子上升,环隙面积随之增大。环隙处流体流速迅速下降。浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在某一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。
浮子内置磁钢。在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化,指示器中固定在指针轴上的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,带动指针及传感磁钢转动指针在刻度盘上指示出就地瞬时流量,通过磁传感器转化成电信号,经电路处理后显示出瞬时流量及累积流量。
三、金属管浮子流量计技术参数
| 测量范围 | 水(20℃)(1~200000)L/h;空气(20℃,0.1013MPa)(0.03~3000)m³/h |
| 量程比 | 标准型10:1;特殊型20:1 |
| 准确度等级 | 标准型1.5级;特殊型1.0级 |
| 压力等级 | 标准型:DN15~DN50 ≤4.0MPa;DN80~DN200 ≤1.6MPa; 特殊型:DN15~DN50 ≤32MPa;DN80~DN200 ≤16MPa; 夹套的压力等级为1.6MPa,特殊型在选型和订货前应与工厂协商 |
| 连接方式 | 法兰型,卫生卡箍型,普通螺纹型,卫生螺纹型 特殊型:按用户要求或用户提供 |
| 夹套连接 | 标准型:法兰连接HG20592 DN15/PN1.6MPa;特殊型:按用户要求 |
| 介质温度 | 标准型:-20℃~120℃;PTFE:0℃~80℃;高温型:120℃~450℃;低温型:-80℃~20℃ |
| 环境温度 | 远传型:-40℃~85℃(液晶不会损坏);液晶正常工作在-30℃~80℃ 就地指针型;就地报警型:-40℃~100℃;本安及隔爆型:-30℃~60℃ |
| 电缆接口 | M20*1.5,1/2NPT |
| 供电电源 | 标准型:24VDC 二线制(4~20)mA(12VDC~32VDC) 报警型:24VDC 多线制(4~20)mA(12VDC~32VDC) 交流型:(100~240)VAC 50Hz~60Hz 电池型:3.6V锂电池,可连续使用三年 |
| 负载特性 | RLmax=600Ω,本安型:500Ω |
| 报警输出 | 上、下限瞬时流量报警,光耦隔离达林顿管输出(内部24VDC供电,最大电流8mA,外部供电200mA@30VDC) 就地报警型:上限、下限或上下限瞬时流量报警,干簧管开关量报警(触点容量1A@30VDC)可选常开常闭 上限、下限报警保持范围最大60%量程,上、下限报警最小间隔10%量程 |
| 脉冲输出 | 累计脉冲输出为光耦隔离达林顿管输出(内部24VDC供电,最大电流8mA) |
| 防护等级 | IP65,IP66,IP67 |
| 仪表安装高度 | DN15~DN200标准型垂直高度250mm,大于或等于DN125口径高压型仪表高度订货前请与厂家协商 |
| 介质粘度 | DN15:η<5mPa.s(S15.0~S15.3);η<30mPa.s(S15.4~S15.10) DN25:η<250mPa.s;DN50~DN200:η<300mPa.s 特殊粘度介质测量需要进行粘度修正,订货前请与厂家协商。 |
四、金属管浮子流量计选型说明
| 规格代码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 型号 | JKM-LZ | |
| 仪表种类 | 金属管浮子流量计 | |
| 通径代码 | -XXX | 例:15表示DN15 |
| 结构形式 | A | 下进上出 |
| B | 上进下出 | |
| C | 侧近侧出 | |
| D | 底进侧出 | |
| R | 右进左出 | |
| L | 左进右出 | |
| K | 卡箍(卫生级抛光管) | |
| W | 螺纹连接 | |
| 测量管材质 | R1 | 1Cr18Ni9Ti,304 |
| R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti,316 | |
| RL | 316L | |
| Rp | PTFE(衬四氟) | |
| Ni | Hastelloy(哈氏合金C) | |
| Ti | Titanium(钛合金) | |
| 附加结构 | Z | 阻尼型 |
| T | 夹套型 | |
| G | 高温型 | |
| Y | 高压型 | |
| H | HART通讯 | |
| 提示器代码 | M1 | 就地指示器,无输出 |
| M1D | 就地指示器,电池供电 | |
| M2 | 智能指示器,方形壳体 | |
| M3 | 智能指示器,圆形壳体 | |
| 报警控制型 | K1 | 上限报警 |
| K2 | 下限报警 | |
| K12 | 上、下限报警 | |
| 供电电源 | 0 | 24VDC(可省略) |
| 2 | 220VAC | |
| 3 | 3.6V锂电池 | |
五、接液材质性能
| 接液材质 | 适用范围 | |
|---|---|---|
| 不锈钢304 | R1 | 对各类有机酸、有机化合物、碱,中性溶液和多种气体都有良好的耐腐蚀性,在非氧化性酸(硫酸、盐酸等)中腐蚀严重,对含有卤素离子的盐溶液较敏感。 |
| 不锈钢316L | RL | 性能与304类似,在非氧化性酸和热的有机酸、氯化物中的耐腐蚀性要比304好的多。常用于制药、食品卫生行业。 |
| 哈氏合金 | Ni | 耐氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合物。也耐氧化性的盐类如Fe+++、Cu+或含其他氧化剂的环境的腐蚀。对海水、碱溶液、氯化物溶液有良好的耐腐蚀性。不适用:盐酸、氢氟酸、高于常温的次氯酸盐溶液。 |
| 钛 | Ti | 耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、湿氯、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱的腐蚀。 不适用:较纯的盐酸、硫酸、氢氟酸的还原性酸。 |
| 衬聚四氟乙烯 | RP | 除融熔的金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外,几乎可以抵抗所有化学介质的腐蚀,最高使用温度80°C。 |
六、流量表
| 口径 | 流量段 | 水(L/H) | 空气(m³/h) | 不同结构压损表(KPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质R1、R Ti、R、Ni | 材质 PTFE | (标态下20℃ 1atm) | A | D | C | R | L | B | ||
| DN15 | S15.0 | 10 | 0.3 | 6.8 | 10.8 | 16.8 | 22.8 | |||
| S15.1 | 16 | 0.5 | 6.8 | 10.8 | 16.8 | 22.8 | ||||
| S15.2 | 25 | 16 | 0.7 | 6.8 | 10.8 | 16.8 | 22.8 | |||
| S15.3 | 40 | 25 | 1.2 | 6.8 | 10.8 | 16.8 | 22.8 | 16 | 14 | |
| S15.4 | 63 | 40 | 1.8 | 7 | 11 | 17 | 23 | 19.5 | 17.8 | |
| S15.5 | 100 | 60 | 3 | 7.2 | 11.2 | 17.2 | 23.2 | 20.4 | 18 | |
| S15.6 | 160 | 100 | 4.8 | 7.8 | 11.8 | 17.8 | 23.8 | 22.5 | 20 | |
| S15.7 | 250 | 160 | 7 | 9 | 13 | 19 | 25 | 25 | 22 | |
| S15.8 | 400 | 250 | 12 | 12 | 16 | 22 | 28 | 32.5 | 29 | |
| S15.9 | 630 | 400 | 18 | 13 | 17 | 23 | 29 | 45 | 41 | |
| S15.10 | 1000 | 30 | 16 | 20 | 26 | 32 | 59 | 50 | ||
| DN25 | S25.0 | 300 | 14 | 3.8 | 7.8 | 13.8 | 19.8 | |||
| S25.1 | 630 | 400 | 21 | 3.8 | 7.8 | 13.8 | 19.8 | |||
| S25.2 | 1000 | 630 | 30 | 4.2 | 8.2 | 14.2 | 20.2 | 11 | 9.7 | |
| S25.3 | 1600 | 1000 | 48 | 5.7 | 9.7 | 15.7 | 21.7 | 11 | 9.7 | |
| S25.4 | 2500 | 1600 | 70 | 6 | 10 | 16 | 22 | 12 | 10.5 | |
| S25.5 | 3200 | 100 | 6.6 | 10.6 | 16.6 | 22.6 | 12 | 10.5 | ||
| S25.6 | 4000 | 2000 | 130 | 7.8 | 11.8 | 17.8 | 23.8 | 14.5 | 11.5 | |
| S25.7 | 5000 | 2500 | 150 | 8.8 | 12.8 | 18.8 | 24.8 | 14.5 | 11.5 | |
| S25.8 | 6300 | 3200 | 180 | 10.3 | 14.3 | 20.3 | 26.3 | 21.7 | 17.2 | |
| S25.9 | 10000 | 16 | 20 | 26 | 32 | 24 | 19.5 | |||
| DN50 | S50.0 | 4000 | 130 | 4.2 | 8.2 | 14.2 | 20.2 | |||
| S50.1 | 6300 | 4000 | 180 | 4.7 | 8.7 | 14.7 | 20.7 | 24 | 22 | |
| S50.2 | 10000 | 6300 | 300 | 6 | 10 | 16 | 22 | 24 | 22 | |
| S50.3 | 16000 | 10000 | 500 | 6 | 10 | 16 | 22 | 24 | 22 | |
| S50.4 | 20000 | 16000 | 600 | 6.5 | 10.5 | 16.5 | 22.5 | 30 | 26 | |
| S50.5 | 25000 | 700 | 7 | 11 | 17 | 23 | 42 | 40 | ||
| DN80 | S80.0 | 10000 | 6 | 10 | 16 | 22 | 13 | 11 | ||
| S80.1 | 16000 | 500 | 6.8 | 10.8 | 16.8 | 22.8 | 16 | 14.5 | ||
| S80.2 | 25000 | 16000 | 700 | 7 | 11 | 17 | 23 | 18 | 15 | |
| S80.3 | 40000 | 25000 | 1200 | 13 | 17 | 23 | 29 | 23 | 21 | |
| S80.4 | 63000 | 40000 | 1800 | 15 | 19 | 25 | 31 | 32 | 29 | |
| DN100 | S100.0 | 40000 | 1200 | 6.5 | 10.5 | 16.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| S100.1 | 63000 | 40000 | 1800 | 6.5 | 10.5 | 16.5 | 22.5 | 25 | 27 | |
| S100.2 | 80000 | 60000 | 2500 | 20 | 24 | 30 | 36 | 26 | 31.5 | |
| S100.3 | 100000 | 3000 | 22 | 26 | 32 | 38 | 30 | 38 | ||
| DN150 | S150.0 | 80000 | 2500 | 22 | 26 | 32 | 38 | 35 | 41 | |
| S150.1 | 100000 | 3000 | 50 | 54 | 55 | 60 | 55 | 56 | ||
| S150.2 | 150000 | 60 | 58 | 58 | 62 | 60 | 60 | |||
| DN200 | S200.0 | 150000 | *特殊要求请提前与厂家联络咨询。 | 50 | 54 | 60 | 66 | 65 | 61 | |
| S200.1 | 200000 | 70 | 80 | 80 | 85 | 70 | 70 | |||
七、仪表安装示意图







