联系我们
服务热线
15861727050
总部地址: 金湖县理士大道61号

饮用水管道流量计

饮用水管道流量计...
咨询热线:15861727050
产品介绍
 饮用水管道流量计 选型
◆饮用水管道流量计 量口径的选择
公称通径(mm) 可测量流量范围(m3/h) 有效测量流量范围(m3/h) 公称通径(mm) 可测量流量范围(m3/h) 有效测量流量范围(m3/h)
10 0.0142~3.3912 0.0848~2.826 300 12.717~3052 76.302~2543
15 0.0318~7.6302 0.1908~6.3585 350 17.31~4154 103.86~3461
20 0.0566~13.5648 0.3392~11.304 400 22.61~5425 135.65~4521
25 0.0883~21.195 0.5298~17.6625 450 28.62~6867 171.68~5722
32 0.1447~34.7258 0.8682~29.9382 500 35.33~8478 211.95~7065
40 0.2261~54.2592 1.3565~45.216 600 50.87~12208 305.2~10173
50 0.3533~84.78 2.1195~70.65 700 69.24~16616 415.4~13847
65 0.5970~143.28 3.5819~119.39 800 90.44~21703 542.6~18086
80 0.9044~217.03 5.4259~180.86 900 114.46~27468 686.7~22890
100 1.413~339.12 8.478~282.6 1000 141.3~33912 847.8~28260
125 2.2079~529.87 13.2468~441.56 1200 203.5~48833 1221~40694
150 3.1793~763 19.0755~635.85 1400 277~66467 1662~55389
200 5.652~1356 33.912~1130.4 1600 361.8~86814 2171~72345
250 8.8313~2119 52.9875~1766 1800 457.9~109874 2747~91562

 5.型号规格表(代码)
  口径- 压力- 内衬 电极 供电- 防护等级
智能饮用水管道流量计 8(DN8)
….
1800(DN1800)
6(PN0.6)
……
250(PN25)
1 氯丁橡胶;
2 PTFE;
3 F46;
4 聚氨酯橡胶
A .316L;
B. HB;
C .HC;
D.钽;
T.钛;
P.铂;
W.碳化钨;
0. 24VDC;
1 .220VAC;
00.一体型,IP65;
10.分体型,IP65;
11.分体型,IP68
 


金湖凯铭仪表有限公司 版权所有 地址:江苏金湖金湖工业园 手机:15861727050 联系人:潘经理 网址:http://www.jmsensor.com    备案号:苏ICP备15042790号-8